九江常宇化工
Jiujiang Changyu Chemicals
產(chǎn)品介紹
Jiujiang Changyu chemicals
產(chǎn)品名稱 | 年產(chǎn)量(噸) | CAS No. | |
1-萘胺 | 5000 (96%) | 134-32-7 | |
1-萘胺 | 1500(99.9%) | 134-32-7 | |
1-萘酚 | 1000 | 90-15-3 | |
1-萘胺-4-磺酸鈉 | 3000 | 130-13-2 | |
1-萘酚-4-磺酸 | 1000 | 6099-57-6 | |
間苯二酚 | 3000 | 108-46-3 | |
1,5-二氨基萘 | 500 | 2243-62-1 | |
1,8-二氨基萘 | 500 | 479-27-6 |
九江常宇化工
Jiujiang Changyu chemicals
網(wǎng)站首頁 | 公司簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品介紹 | 新聞中心 | 企業(yè)風(fēng)貌 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
九江常宇化工有限公司 版權(quán)所有(C)2022 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 生意社 著作權(quán)聲明 備案序號(hào):贛ICP備2022008830號(hào)